IVAN est le 14e cyclone de la saison 1980. Il est apparu en Atlantique le 01/10/1980 et a eu une durée de vie de 11 jours(s) et 0 heure(s). Il a directement impacté les territoires suivants : . Son intensité maximale a été de 90kt soit Ouragan Cat.2.
Détails : Ouragan IVAN (1980)
Début
01/10/1980
Catégorie max
Ouragan Cat. 2
Pression mini
970
Vent Max
90 kt / 167 km/h
Fin
12/10/1980
Durée
11 jour(s) 0 heure(s)
Total ACE
19.96
Classement Vent
229e
Îles de l'arc antillais touchés par IVAN
Ile Date Catégorie Vent Pression Aucune île sur l’arc antillais directement touchée.
Évolution vent et pression dans le cyclone IVAN
Tracking de IVAN
Les autres cyclones depuis 1950
Date de début | Nom | Catégorie | Vent (kt) | Vent (km/h) | Pression Min (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
12/08/1950 | ABLE | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 953 |
18/08/1950 | BAKER | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 979 |
21/08/1950 | CHARLIE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 974 |
30/08/1950 | DOG | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 953 |
01/09/1950 | EASY | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 960 |
08/09/1950 | FOX | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 946 |
27/09/1950 | GEORGE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 960 |
01/10/1950 | HOW | Tempête | 40 | 74 | 9999 |
08/10/1950 | ITEM | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 980 |
11/10/1950 | JIG | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 9999 |
13/10/1950 | KING | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 955 |
18/10/1950 | LOVE | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 987 |
25/10/1950 | MIKE | Tempête | 40 | 74 | 9999 |
16/05/1951 | ABLE | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 973 |
02/08/1951 | BAKER | Tempête | 50 | 93 | n/a |
12/08/1951 | CHARLIE | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | n/a |
27/08/1951 | DOG | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 992 |
01/09/1951 | EASY | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 937 |
02/09/1951 | FOX | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 9999 |
19/09/1951 | GEORGE | Tempête | 50 | 93 | n/a |
29/09/1951 | HOW | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 963 |
12/10/1951 | ITEM | Tempête | 55 | 102 | 998 |
15/10/1951 | JIG | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 990 |
18/08/1952 | ABLE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 983 |
31/08/1952 | BAKER | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 969 |
24/09/1952 | CHARLIE | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 958 |
24/09/1952 | DOG | Tempête | 60 | 111 | 998 |
06/10/1952 | EASY | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 968 |
20/10/1952 | FOX | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 934 |
25/05/1953 | ALICE | Tempête | 60 | 111 | 994 |
11/08/1953 | BARBARA | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 973 |
28/08/1953 | CAROL | Ouragan Cat5 | 140 | 259 | 929 |
08/09/1953 | DOLLY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
15/09/1953 | EDNA | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 962 |
23/09/1953 | FLORENCE | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 968 |
02/10/1953 | GAIL | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 986 |
07/10/1953 | HAZEL | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 989 |
24/06/1954 | ALICE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 9999 |
27/07/1954 | BARBARA | Tempête | 50 | 93 | n/a |
25/08/1954 | CAROL | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 955 |
31/08/1954 | DOLLY | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 994 |
05/09/1954 | EDNA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 943 |
10/09/1954 | FLORENCE | Tempête | 55 | 102 | 1001 |
24/09/1954 | GILDA | Tempête | 60 | 111 | 998 |
05/10/1954 | HAZEL | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 938 |
30/12/1954 | ALICE | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 991 |
31/07/1955 | BRENDA | Tempête | 60 | 111 | 9999 |
03/08/1955 | CONNIE | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 944 |
07/08/1955 | DIANE | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 969 |
21/08/1955 | EDITH | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 967 |
02/09/1955 | FLORA | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 967 |
03/09/1955 | GLADYS | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 996 |
10/09/1955 | IONE | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 938 |
12/09/1955 | HILDA | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 952 |
21/09/1955 | JANET | Ouragan Cat5 | 150 | 278 | 914 |
14/10/1955 | KATIE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 984 |
25/07/1956 | ANNA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 991 |
09/08/1956 | BETSY | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 954 |
07/09/1956 | CARLA | Temp Ext Tropicale | 60 | 111 | 1000 |
10/09/1956 | DORA | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
11/09/1956 | ETHEL | Tempête | 50 | 93 | n/a |
20/09/1956 | FLOSSY | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 974 |
31/10/1956 | GRETA | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 970 |
24/06/1957 | AUDREY | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 946 |
08/08/1957 | BERTHA | Tempête | 55 | 102 | 998 |
02/09/1957 | CARRIE | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 945 |
07/09/1957 | DEBBIE | Tempête | 35 | 65 | 1003 |
16/09/1957 | ESTHER | Tempête | 55 | 102 | 1000 |
20/09/1957 | FRIEDA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 975 |
14/06/1958 | ALMA | Tempête | 55 | 102 | 9999 |
08/08/1958 | BECKY | Tempête | 60 | 111 | 1004 |
11/08/1958 | CLEO | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 947 |
23/08/1958 | DAISY | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 948 |
30/08/1958 | ELLA | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 983 |
04/09/1958 | FIFI | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 1000 |
14/09/1958 | GERDA | Tempête | 50 | 93 | 1001 |
21/09/1958 | HELENE | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 930 |
24/09/1958 | ILSA | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 956 |
04/10/1958 | JANICE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 968 |
28/05/1959 | ARLENE | Tempête | 55 | 102 | n/a |
15/06/1959 | BEULAH | Tempête | 60 | 111 | 985 |
04/07/1959 | CINDY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 995 |
22/07/1959 | DEBRA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 980 |
18/08/1959 | EDITH | Tempête | 50 | 93 | 1007 |
09/09/1959 | FLORA | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 994 |
20/09/1959 | GRACIE | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 951 |
27/09/1959 | HANNAH | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 959 |
06/10/1959 | IRENE | Tempête | 40 | 74 | 1000 |
14/10/1959 | JUDITH | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 988 |
09/07/1960 | ABBY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | n/a |
27/07/1960 | BRENDA | Tempête | 60 | 111 | 976 |
17/08/1960 | CLEO | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 995 |
29/08/1960 | DONNA | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 930 |
12/09/1960 | ETHEL | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 974 |
17/09/1960 | FLORENCE | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
17/07/1961 | ANNA | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | n/a |
02/09/1961 | BETSY | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 945 |
03/09/1961 | CARLA | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | n/a |
05/09/1961 | DEBBIE | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 961 |
10/09/1961 | ESTHER | Ouragan Cat5 | 140 | 259 | 919 |
30/09/1961 | FRANCES | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | n/a |
17/10/1961 | GERDA | Temp Ext Tropicale | 65 | 120 | n/a |
26/10/1961 | HATTIE | Ouragan Cat5 | 145 | 269 | 914 |
02/11/1961 | JENNY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 974 |
04/11/1961 | INGA | Tempête | 60 | 111 | 997 |
26/08/1962 | ALMA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 984 |
27/08/1962 | BECKY | Tempête | 50 | 93 | 9999 |
12/09/1962 | CELIA | Tempête | 60 | 111 | 995 |
29/09/1962 | DAISY | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 950 |
14/10/1962 | ELLA | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 958 |
31/07/1963 | ARLENE | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 969 |
20/08/1963 | BEULAH | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 958 |
16/09/1963 | CINDY | Tempête | 55 | 102 | 996 |
19/09/1963 | DEBRA | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
23/09/1963 | EDITH | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 990 |
28/09/1963 | FLORA | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 933 |
17/10/1963 | GINNY | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 948 |
25/10/1963 | HELENA | Tempête | 45 | 83 | 1002 |
05/08/1964 | ABBY | Tempête | 60 | 111 | 1000 |
08/08/1964 | BRENDA | Tempête | 45 | 83 | 1006 |
20/08/1964 | CLEO | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 938 |
28/08/1964 | DORA | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 942 |
04/09/1964 | ETHEL | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | n/a |
05/09/1964 | FLORENCE | Tempête | 40 | 74 | 1003 |
13/09/1964 | GLADYS | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 945 |
28/09/1964 | HILDA | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 941 |
09/10/1964 | ISBELL | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 964 |
21/08/1965 | ANNA | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 9999 |
27/08/1965 | BETSY | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | n/a |
16/09/1965 | CAROL | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 974 |
24/09/1965 | DEBBIE | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
12/10/1965 | ELENA | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 977 |
04/06/1966 | ALMA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 970 |
01/07/1966 | BECKY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 985 |
13/07/1966 | CELIA | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 995 |
22/07/1966 | ELLA | Tempête | 45 | 83 | 1008 |
22/07/1966 | DOROTHY | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 989 |
21/08/1966 | FAITH | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 950 |
01/09/1966 | GRETA | Tempête | 50 | 93 | 1004 |
20/09/1966 | HALLIE | Tempête | 45 | 83 | 997 |
21/09/1966 | INEZ | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 929 |
27/09/1966 | JUDITH | Tempête | 45 | 83 | 1007 |
04/11/1966 | LOIS | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 986 |
28/08/1967 | ARLENE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | n/a |
05/09/1967 | CHLOE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 958 |
05/09/1967 | BEULAH | Ouragan Cat5 | 140 | 259 | 923 |
08/09/1967 | DORIA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 973 |
26/09/1967 | EDITH | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
01/10/1967 | FERN | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 987 |
05/10/1967 | GINGER | Tempête | 45 | 83 | 1002 |
19/10/1967 | HEIDI | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 981 |
01/06/1968 | ABBY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 965 |
17/06/1968 | BRENDA | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 990 |
22/06/1968 | CANDY | Tempête | 60 | 111 | n/a |
10/08/1968 | DOLLY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 985 |
11/09/1968 | EDNA | Tempête | 55 | 102 | 1005 |
23/09/1968 | FRANCES | Tempête | 50 | 93 | 1001 |
13/10/1968 | GLADYS | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | n/a |
25/07/1969 | ANNA | Tempête | 60 | 111 | 1002 |
11/08/1969 | BLANCHE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 997 |
14/08/1969 | DEBBIE | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 951 |
14/08/1969 | CAMILLE | Ouragan Cat5 | 150 | 278 | 900 |
25/08/1969 | EVE | Tempête | 50 | 93 | n/a |
29/08/1969 | FRANCELIA | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 973 |
06/09/1969 | GERDA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 979 |
14/09/1969 | HOLLY | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 984 |
20/09/1969 | INGA | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 964 |
01/10/1969 | JENNY | Tempête | 40 | 74 | 1000 |
07/10/1969 | KARA | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | n/a |
17/10/1969 | LAURIE | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 973 |
21/11/1969 | MARTHA | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 979 |
17/05/1970 | ALMA | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 993 |
19/07/1970 | BECKY | Tempête | 55 | 102 | 1003 |
31/07/1970 | CELIA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 945 |
17/08/1970 | DOROTHY | Tempête | 60 | 111 | 996 |
08/09/1970 | ELLA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 967 |
12/09/1970 | FELICE | Tempête | 60 | 111 | 997 |
26/09/1970 | GRETA | Tempête | 45 | 83 | 1005 |
04/07/1971 | ARLENE | Tempête | 55 | 102 | 1000 |
10/08/1971 | BETH | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 977 |
18/08/1971 | CHLOE | Tempête | 55 | 102 | 1004 |
20/08/1971 | DORIA | Tempête | 55 | 102 | n/a |
03/09/1971 | FERN | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 978 |
05/09/1971 | EDITH | Ouragan Cat5 | 140 | 259 | 943 |
06/09/1971 | GINGER | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 959 |
11/09/1971 | HEIDI | Tempête | 55 | 102 | 996 |
11/09/1971 | IRENE | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 989 |
21/09/1971 | JANICE | Tempête | 55 | 102 | 1005 |
18/10/1971 | KRISTY | Tempête | 45 | 83 | 992 |
12/11/1971 | LAURA | Tempête | 60 | 111 | 994 |
23/05/1972 | ALPHA | Temp SubTropicale | 60 | 111 | 991 |
14/06/1972 | AGNES | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 977 |
22/08/1972 | BETTY | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 976 |
29/08/1972 | CARRIE | Tempête | 60 | 111 | 992 |
05/09/1972 | DAWN | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 997 |
19/09/1972 | CHARLIE | Temp Ext Tropicale | 60 | 111 | 944 |
01/11/1972 | DELTA | Temp SubTropicale | 40 | 74 | 1001 |
01/07/1973 | ALICE | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 986 |
30/07/1973 | ALFA | Temp SubTropicale | 40 | 74 | 1005 |
18/08/1973 | BRENDA | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 977 |
25/08/1973 | CHRISTINE | Tempête | 60 | 111 | n/a |
01/09/1973 | DELIA | Tempête | 60 | 111 | 986 |
14/09/1973 | ELLEN | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 962 |
08/10/1973 | FRAN | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 978 |
16/10/1973 | GILDA | Tempête | 60 | 111 | 968 |
12/08/1974 | ALMA | Tempête | 55 | 102 | 1007 |
26/08/1974 | BECKY | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 977 |
29/08/1974 | CARMEN | Ouragan Cat4 | 130 | 241 | 928 |
02/09/1974 | DOLLY | Tempête | 45 | 83 | 1004 |
04/09/1974 | ELAINE | Tempête | 60 | 111 | 1001 |
14/09/1974 | FIFI | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 971 |
27/09/1974 | GERTRUDE | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
27/06/1975 | AMY | Tempête | 60 | 111 | 981 |
24/07/1975 | BLANCHE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 980 |
24/08/1975 | CAROLINE | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | n/a |
28/08/1975 | DORIS | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 965 |
13/09/1975 | ELOISE | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 955 |
18/09/1975 | FAYE | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | n/a |
22/09/1975 | GLADYS | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 939 |
24/10/1975 | HALLIE | Tempête | 45 | 83 | 1002 |
28/07/1976 | ANNA | Temp Ext Tropicale | 45 | 83 | n/a |
06/08/1976 | BELLE | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 957 |
18/08/1976 | DOTTIE | Tempête | 45 | 83 | 996 |
18/08/1976 | CANDICE | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 964 |
20/08/1976 | EMMY | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 974 |
27/08/1976 | FRANCES | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 963 |
26/09/1976 | GLORIA | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 970 |
22/10/1976 | HOLLY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 990 |
29/08/1977 | ANITA | Ouragan Cat5 | 150 | 278 | 926 |
03/09/1977 | BABE | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 995 |
05/09/1977 | CLARA | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 993 |
26/09/1977 | DOROTHY | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 980 |
13/10/1977 | EVELYN | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | n/a |
16/10/1977 | FRIEDA | Tempête | 50 | 93 | 1005 |
30/07/1978 | AMELIA | Tempête | 45 | 83 | 1005 |
05/08/1978 | BESS | Tempête | 45 | 83 | 1005 |
07/08/1978 | CORA | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 980 |
26/08/1978 | DEBRA | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
30/08/1978 | ELLA | Ouragan Cat4 | 120 | 222 | 956 |
04/09/1978 | FLOSSIE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 976 |
12/09/1978 | HOPE | Tempête | 55 | 102 | 987 |
13/09/1978 | GRETA | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 947 |
02/10/1978 | IRMA | Tempête | 45 | 83 | 1001 |
07/10/1978 | JULIET | Tempête | 45 | 83 | 1006 |
28/10/1978 | KENDRA | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 990 |
19/06/1979 | ANA | Tempête | 50 | 93 | 1005 |
09/07/1979 | BOB | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 986 |
15/07/1979 | CLAUDETTE | Tempête | 45 | 83 | 997 |
25/08/1979 | DAVID | Ouragan Cat5 | 150 | 278 | 924 |
29/08/1979 | FREDERIC | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 943 |
30/08/1979 | ELENA | Tempête | 35 | 65 | 1004 |
04/09/1979 | GLORIA | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 975 |
15/09/1979 | HENRI | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | n/a |
31/07/1980 | ALLEN | Ouragan Cat5 | 165 | 306 | 899 |
14/08/1980 | BONNIE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 975 |
20/08/1980 | CHARLEY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 989 |
01/09/1980 | GEORGES | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 993 |
04/09/1980 | EARL | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
04/09/1980 | DANIELLE | Tempête | 50 | 93 | 1004 |
06/09/1980 | FRANCES | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 958 |
20/09/1980 | HERMINE | Tempête | 60 | 111 | 993 |
01/10/1980 | IVAN | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 970 |
07/11/1980 | JEANNE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | n/a |
25/11/1980 | KARL | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 985 |
06/05/1981 | ARLENE | Tempête | 50 | 93 | n/a |
29/06/1981 | BRET | Tempête | 60 | 111 | n/a |
02/08/1981 | CINDY | Tempête | 50 | 93 | 1002 |
07/08/1981 | DENNIS | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 995 |
31/08/1981 | EMILY | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 966 |
03/09/1981 | FLOYD | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | n/a |
07/09/1981 | GERT | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 988 |
11/09/1981 | HARVEY | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 946 |
21/09/1981 | IRENE | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | n/a |
29/10/1981 | JOSE | Tempête | 45 | 83 | 998 |
03/11/1981 | KATRINA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 980 |
02/06/1982 | ALBERTO | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 985 |
28/08/1982 | BERYL | Tempête | 60 | 111 | n/a |
09/09/1982 | CHRIS | Tempête | 55 | 102 | 994 |
13/09/1982 | DEBBY | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 950 |
30/09/1982 | ERNESTO | Tempête | 60 | 111 | 997 |
15/08/1983 | ALICIA | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 962 |
23/08/1983 | BARRY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | n/a |
10/09/1983 | CHANTAL | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 994 |
26/09/1983 | DEAN | Tempête | 55 | 102 | n/a |
28/08/1984 | ARTHUR | Tempête | 45 | 83 | 1004 |
30/08/1984 | BERTHA | Tempête | 35 | 65 | 1007 |
31/08/1984 | CESAR | Tempête | 50 | 93 | n/a |
08/09/1984 | DIANA | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 949 |
14/09/1984 | EDOUARD | Tempête | 55 | 102 | 998 |
15/09/1984 | FRAN | Tempête | 55 | 102 | 994 |
16/09/1984 | GUSTAV | Tempête | 45 | 83 | 1006 |
23/09/1984 | HORTENSE | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
25/09/1984 | ISIDORE | Tempête | 50 | 93 | n/a |
07/10/1984 | JOSEPHINE | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 965 |
05/11/1984 | KLAUS | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 971 |
12/12/1984 | LILI | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 980 |
15/07/1985 | ANA | Tempête | 60 | 111 | 996 |
21/07/1985 | BOB | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 1002 |
09/08/1985 | CLAUDETTE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | n/a |
12/08/1985 | DANNY | Ouragan Cat1 | 80 | 148 | 987 |
28/08/1985 | ELENA | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 953 |
15/09/1985 | FABIAN | Tempête | 55 | 102 | 994 |
16/09/1985 | GLORIA | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 920 |
21/09/1985 | HENRI | Tempête | 50 | 93 | 996 |
07/10/1985 | ISABEL | Tempête | 60 | 111 | 997 |
26/10/1985 | JUAN | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | n/a |
15/11/1985 | KATE | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | n/a |
05/06/1986 | ANDREW | Tempête | 45 | 83 | n/a |
23/06/1986 | BONNIE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 990 |
13/08/1986 | CHARLEY | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | n/a |
07/09/1986 | DANIELLE | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
10/09/1986 | EARL | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | n/a |
18/11/1986 | FRANCES | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 1000 |
08/08/1987 | ARLENE | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
18/08/1987 | BRET | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
05/09/1987 | CINDY | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
08/09/1987 | DENNIS | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
20/09/1987 | EMILY | Ouragan Cat3 | 110 | 204 | 958 |
09/10/1987 | FLOYD | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
05/08/1988 | ALBERTO | Tempête | 35 | 65 | 1002 |
08/08/1988 | BERYL | Tempête | 45 | 83 | 1001 |
21/08/1988 | CHRIS | Tempête | 45 | 83 | 1005 |
31/08/1988 | DEBBY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 987 |
03/09/1988 | ERNESTO | Tempête | 55 | 102 | n/a |
07/09/1988 | FLORENCE | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 982 |
08/09/1988 | GILBERT | Ouragan Cat5 | 160 | 296 | 888 |
19/09/1988 | HELENE | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 938 |
28/09/1988 | ISAAC | Tempête | 40 | 74 | 1005 |
10/10/1988 | JOAN | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | n/a |
17/11/1988 | KEITH | Temp Ext Tropicale | 65 | 120 | 945 |
24/06/1989 | ALLISON | Tempête | 45 | 83 | n/a |
09/07/1989 | BARRY | Tempête | 45 | 83 | 1005 |
30/07/1989 | CHANTAL | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 984 |
31/07/1989 | DEAN | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 968 |
18/08/1989 | ERIN | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 968 |
26/08/1989 | FELIX | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 979 |
30/08/1989 | GABRIELLE | Ouragan Cat4 | 125 | 232 | 935 |
10/09/1989 | HUGO | Ouragan Cat5 | 140 | 259 | 918 |
16/09/1989 | IRIS | Tempête | 60 | 111 | 1001 |
12/10/1989 | JERRY | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 982 |
28/11/1989 | KAREN | Tempête | 50 | 93 | 1000 |
22/07/1990 | ARTHUR | Tempête | 60 | 111 | 995 |
24/07/1990 | BERTHA | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 973 |
31/07/1990 | CESAR | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
02/08/1990 | EDOUARD | Temp SubTropicale | 40 | 74 | 1003 |
04/08/1990 | DIANA | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 980 |
11/08/1990 | FRAN | Tempête | 35 | 65 | 1007 |
24/08/1990 | GUSTAV | Ouragan Cat3 | 105 | 194 | 956 |
25/08/1990 | HORTENSE | Tempête | 55 | 102 | n/a |
04/09/1990 | ISIDORE | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 978 |
21/09/1990 | JOSEPHINE | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 980 |
03/10/1990 | KLAUS | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 985 |
06/10/1990 | LILI | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | n/a |
09/10/1990 | MARCO | Tempête | 55 | 102 | 989 |
16/10/1990 | NANA | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 989 |
29/06/1991 | ANA | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
16/08/1991 | BOB | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 950 |
04/09/1991 | CLAUDETTE | Ouragan Cat4 | 115 | 213 | 944 |
07/09/1991 | DANNY | Tempête | 45 | 83 | n/a |
08/09/1991 | ERIKA | Tempête | 50 | 93 | 997 |
15/10/1991 | FABIAN | Tempête | 40 | 74 | 1002 |
25/10/1991 | GRACE | Ouragan Cat2 | 90 | 167 | 980 |
16/08/1992 | ANDREW | Ouragan Cat5 | 150 | 278 | 922 |
17/09/1992 | BONNIE | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 965 |
21/09/1992 | CHARLEY | Ouragan Cat2 | 95 | 176 | 965 |
22/09/1992 | DANIELLE | Tempête | 55 | 102 | 1001 |
26/09/1992 | EARL | Tempête | 55 | 102 | n/a |
22/10/1992 | FRANCES | Ouragan Cat1 | 75 | 139 | 976 |
18/06/1993 | ARLENE | Tempête | 35 | 65 | 1000 |
04/08/1993 | BRET | Tempête | 50 | 93 | 1002 |
14/08/1993 | CINDY | Tempête | 40 | 74 | 1007 |
22/08/1993 | EMILY | Ouragan Cat3 | 100 | 185 | 960 |
23/08/1993 | DENNIS | Tempête | 45 | 83 | 1000 |
07/09/1993 | FLOYD | Temp Ext Tropicale | 70 | 130 | 966 |
14/09/1993 | GERT | Ouragan Cat2 | 85 | 157 | 970 |
18/09/1993 | HARVEY | Ouragan Cat1 | 65 | 120 | 990 |
30/06/1994 | ALBERTO | Tempête | 55 | 102 | 993 |
14/08/1994 | BERYL | Tempête | 50 | 93 | n/a |
16/08/1994 | CHRIS | Ouragan Cat1 | 70 | 130 | 979 |
09/09/1994 | DEBBY | Tempête | 60 | 111 | 1006 |
