Liste des cyclones
Nom | Début | Fin | Vent max | Pression mini | Cat max | Nb jours tempête | Nb jours ouragan | Nb jours ouragan Maj | Ace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 60 kt | 986 hPa | Tempête | 1.5 | 0 | 0 | 3.08 |
BONNIE | 2022-06-22 | 2022-07-02 | 45 kt | 0 hPa | Tempête | 1 | 0 | 0 | 2.48 |
COLIN | 2022-06-30 | 2022-07-03 | 35 kt | 1012 hPa | Tempête | 0.5 | 0 | 0 | 0.37 |
DANIELLE | 2022-08-30 | 2022-09-08 | 80 kt | 972 hPa | Cat. 1 | 7 | 5 | 0 | 12.36 |
EARL | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 90 kt | 0 hPa | Cat. 2 | 6.25 | 2.5 | 0 | 9.97 |
FIONA | 2022-09-12 | 2022-09-24 | 115 kt | 0 hPa | Cat. 4 | 9.5 | 2 | 4 | 28.15 |
GASTON | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 55 kt | 995 hPa | Tempête | 5 | 0 | 0 | 4.71 |
IAN | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 135 kt | 937 hPa | Cat. 4 | 7 | 2.25 | 2 | 17.59 |
HERMINE | 2022-09-21 | 2022-09-25 | 35 kt | 0 hPa | Tempête | 1.25 | 0 | 0 | 0.61 |
JULIA | 2022-10-02 | 2022-10-09 | 75 kt | 0 hPa | Cat. 1 | 2.5 | 0.75 | 0 | 2.87 |
KARL | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 50 kt | 0 hPa | Tempête | 3 | 0 | 0 | 2.04 |
LISA | 2022-10-27 | 2022-11-05 | 60 kt | 0 hPa | Tempête | 2 | 0 | 0 | 2.12 |
MARTIN | 2022-10-30 | 2022-11-03 | 75 kt | 951 hPa | Cat. 1 | 1.5 | 1 | 0 | 3.05 |
NICOLE | 2022-11-05 | 2022-11-11 | 65 kt | 0 hPa | Cat. 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 4.05 |
En rouge les cyclones en cours.
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.
Trajectoire des cyclones
La carte est interactive, vous pouvez cliquer pour obtenir les infos sur les systèmes météo.
Statistiques en temps réel
Saison | Prévision | Moyenne | % sur prévision | |
---|---|---|---|---|
Nb de tempêtes | 7 | 18 | 14.4 | 38.89% |
Nb de jours de tempêtes | 50.5 | 85 | 69.4 | 59.41% |
Nb d'ouragans | 7 | 8 | 7.2 | 87.5% |
Nb de jours d'ouragans | 14 | 30 | 27 | 46.67% |
Nb d'ouragans majeurs | 2 | 4 | 3.2 | 50% |
Nb de jours d'ouragans majeurs | 6 | 8 | 7.4 | 75% |
Total index ACE cumulé | 93.44 | 150 | 123 | 62.29% |
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.