Trajectoire des cyclones
Liste des cyclones
Nom | Début | Fin | Vent max | Pression mini | Cat. Max | Nb jours tempête | Nb de jours ouragan | Nb de jours ouragans Majeur | ACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA | 2020/08/20 | 2020/08/29 | 130 kt | 938 hPa | Cat. 4 | 6.25 | 3.75 | 3 | 32.68 |
OMAR | 2020/08/31 | 2020/09/05 | 35 kt | 1003 hPa | Tempête | 0.5 | 0 | 0 | 0.37 |
ALPHA | 2020/09/18 | 2020/09/19 | 45 kt | 990 hPa | Tempête | 0.25 | 0 | 0 | 4.51 |
TEDDY | 2020/09/12 | 2020/09/24 | 120 kt | 945 hPa | Cat. 4 | 2.25 | 13.5 | 8.25 | 83.34 |
HANNA | 2020/07/23 | 2020/07/27 | 75 kt | 973 hPa | Cat. 1 | 2.75 | 2.25 | 0 | 7.3 |
JOSEPHINE | 2020/08/11 | 2020/08/16 | 40 kt | 1005 hPa | Tempête | 2.75 | 0 | 0 | 1.77 |
ETA | 2020/10/31 | 2020/11/13 | 130 kt | 923 hPa | Cat. 4 | 12 | 3.75 | 3.75 | 44.91 |
WILFRED | 2020/09/18 | 2020/09/21 | 35 kt | 1007 hPa | Tempête | 1.5 | 0 | 0 | 1.23 |
TEN | 2020/07/31 | 2020/08/02 | 0 kt | 1008 hPa | Dépression | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANA | 2020/09/01 | 2020/09/04 | 65 kt | 994 hPa | Cat. 1 | 3.5 | 0.75 | 0 | 4.8 |
FAY | 2020/07/09 | 2020/07/11 | 50 kt | 998 hPa | Tempête | 1.5 | 0 | 0 | 1.35 |
BERTHA | 2020/05/27 | 2020/05/28 | 45 kt | 1007 hPa | Tempête | 0.25 | 0 | 0 | 0.36 |
CRISTOBAL | 2020/06/01 | 2020/06/10 | 50 kt | 985 hPa | Tempête | 5 | 0 | 0 | 4.2 |
EDOUARD | 2020/07/04 | 2020/07/06 | 40 kt | 1005 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 0.57 |
PAULETTE | 2020/09/07 | 2020/09/23 | 90 kt | 965 hPa | Cat. 2 | 11 | 10.5 | 0 | 49.18 |
DELTA | 2020/10/05 | 2020/10/12 | 120 kt | 953 hPa | Cat. 4 | 1.25 | 6.75 | 6 | 45.94 |
EPSILON | 2020/10/19 | 2020/10/26 | 100 kt | 952 hPa | Cat. 3 | 2.75 | 12.75 | 1.5 | 36.83 |
MARCO | 2020/08/20 | 2020/08/25 | 65 kt | 991 hPa | Cat. 1 | 4.75 | 0.75 | 0 | 6.7 |
RENE | 2020/09/07 | 2020/09/14 | 45 kt | 1000 hPa | Tempête | 3.75 | 0 | 0 | 2.2 |
BETA | 2020/09/17 | 2020/09/25 | 50 kt | 994 hPa | Tempête | 6 | 0 | 0 | 5.59 |
ZETA | 2020/10/24 | 2020/10/29 | 90 kt | 973 hPa | Cat. 2 | 3.5 | 6.75 | 0 | 19.59 |
SALLY | 2020/09/11 | 2020/09/18 | 90 kt | 967 hPa | Cat. 2 | 3.75 | 6 | 0 | 19.21 |
ARTHUR | 2020/05/16 | 2020/05/19 | 50 kt | 989 hPa | Tempête | 2.75 | 0 | 0 | 3.46 |
DOLLY | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 40 kt | 1002 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 0.57 |
ISAIAS | 2020/07/30 | 2020/08/05 | 75 kt | 987 hPa | Cat. 1 | 7 | 6.75 | 0 | 23.67 |
GAMMA | 2020/10/02 | 2020/10/06 | 60 kt | 980 hPa | Tempête | 4 | 0 | 0 | 4.17 |
KYLE | 2020/08/14 | 2020/08/16 | 45 kt | 1000 hPa | Tempête | 1.25 | 0 | 0 | 1.13 |
IOTA | 2020/11/13 | 2020/11/18 | 140 kt | 917 hPa | Ouragan Majeur | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 35.58 |
GONZALO | 2020/07/21 | 2020/07/25 | 55 kt | 997 hPa | Tempête | 4.75 | 0 | 0 | 4.39 |
VICKY | 2020/09/14 | 2020/09/17 | 45 kt | 1000 hPa | Tempête | 2.75 | 0 | 0 | 2.07 |
THETA | 2020/11/10 | 2020/11/15 | 60 kt | 989 hPa | Tempête | 8.5 | 0 | 0 | 9.81 |
En rouge les cyclones en cours.
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.
Statistiques en temps réel
Saison | Prévision | Moyenne | % sur prévision | |
---|---|---|---|---|
Nb de tempêtes | 29 | 24 | 12 | 120.83% |
Nb de jours de tempêtes | 108.75 | 100 | 59.5 | 108.75% |
Nb d'ouragans | 13 | 12 | 6.5 | 108.33% |
Nb de jours d'ouragans | 78 | 45 | 24 | 173.33% |
Nb d'ouragans majeurs | 6 | 5 | 2.7 | 120% |
Nb de jours d'ouragans majeurs | 26.25 | 11 | 6 | 238.64% |
Total index ACE cumulé | 179.54 | 200 | 106 | 89.77% |
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.