Liste des cyclones
Nom | Début | Fin | Vent max | Pression mini | Cat max | Nb jours tempête | Nb jours ouragan | Nb jours ouragan Maj | Ace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLENE | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 35 kt | 0 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 0.37 |
BRET | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 60 kt | 996 hPa | Tempête | 5.25 | 0 | 0 | 4.58 |
CINDY | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 50 kt | 1001 hPa | Tempête | 3.25 | 0 | 0 | 2.54 |
DON | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 65 kt | 0 hPa | Cat. 1 | 6.5 | 0.25 | 0 | 7.47 |
GERT | 2023-08-16 | 2023-09-04 | 50 kt | 0 hPa | Tempête | 3.5 | 0 | 0 | 2.62 |
EMILY | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 45 kt | 0 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 1.59 |
FRANKLIN | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 130 kt | 0 hPa | Cat. 4 | 11.75 | 4.5 | 2 | 27.05 |
HAROLD | 2023-08-19 | 2023-08-23 | 40 kt | 998 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 0.44 |
IDALIA | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 105 kt | 0 hPa | Cat. 3 | 4 | 1.25 | 0.5 | 9.55 |
JOSE | 2023-08-20 | 2023-09-02 | 50 kt | 0 hPa | Tempête | 1.75 | 0 | 0 | 1.47 |
KATIA | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 50 kt | 0 hPa | Tempête | 1.75 | 0 | 0 | 1.1 |
LEE | 2023-09-01 | 2023-09-17 | 145 kt | 926 hPa | Cat. 5 | 11 | 4.75 | 5.25 | 38.73 |
MARGOT | 2023-09-04 | 2023-09-17 | 80 kt | 0 hPa | Cat. 1 | 10 | 3.5 | 0 | 12.65 |
NIGEL | 2023-09-09 | 2023-09-22 | 85 kt | 971 hPa | Cat. 2 | 5.25 | 4 | 0 | 10.81 |
OPHELIA | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 60 kt | 981 hPa | Tempête | 1.25 | 0 | 0 | 1.92 |
PHILIPPE | 2023-09-20 | En cours | 45 kt | 998 hPa | Tempête | 4.5 | 0 | 0 | 3.23 |
RINA | 2023-09-23 | En cours | 35 kt | 0 hPa | Tempête | 0.25 | 0 | 0 | 0.12 |
En rouge les cyclones en cours.
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.
Trajectoire des cyclones
La carte est interactive, vous pouvez cliquer pour obtenir les infos sur les systèmes météo.
Statistiques en temps réel
Saison | Prévision | Moyenne | % sur prévision | |
---|---|---|---|---|
Nb de tempêtes | 18 | 18 | 14.4 | 100% |
Nb de jours de tempêtes | 72.25 | 90 | 69.4 | 80.28% |
Nb d'ouragans | 6 | 9 | 7.2 | 66.67% |
Nb de jours d'ouragans | 18.25 | 35 | 27 | 52.14% |
Nb d'ouragans majeurs | 3 | 4 | 3.2 | 75% |
Nb de jours d'ouragans majeurs | 7.75 | 9 | 7.4 | 86.11% |
Total index ACE cumulé | 126.24 | 160 | 123 | 78.9% |
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.