Liste des cyclones
Nom | Début | Fin | Vent max | Pression mini | Cat max | Nb jours tempête | Nb jours ouragan | Nb jours ouragan Maj | Ace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 35 kt | 1014 hPa | Tempête | 0.25 | 0 | 0 | 0.61 |
BARRY | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 40 kt | 0 hPa | Tempête | 0.5 | 0 | 0 | 0.28 |
CHANTAL | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 50 kt | 1002 hPa | Tempête | 1.25 | 0 | 0 | 0.82 |
DEXTER | 2025-08-02 | 2025-08-07 | 50 kt | 998 hPa | Tempête | 3.25 | 0 | 0 | 2.6 |
ERIN | 2025-08-08 | 2025-08-23 | 140 kt | 0 hPa | Cat. 5 | 11.5 | 4.75 | 3 | 33.26 |
FERNAND | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 50 kt | 1000 hPa | Tempête | 4.25 | 0 | 0 | 3.12 |
GABRIELLE | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 120 kt | 948 hPa | Cat. 4 | 7.75 | 2 | 1.75 | 18.87 |
HUMBERTO | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 140 kt | 924 hPa | Cat. 5 | 6.75 | 1.75 | 3.25 | 26.38 |
IMELDA | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 85 kt | 966 hPa | Cat. 2 | 4 | 2.25 | 0 | 6.89 |
En rouge les cyclones en cours.
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.
Trajectoire des cyclones
La carte est interactive, vous pouvez cliquer pour obtenir les infos sur les systèmes météo.
Statistiques en temps réel
Saison | Prévision | Moyenne | % sur prévision | |
---|---|---|---|---|
Nb de tempêtes | 9 | 17 | 14.4 | 52.94% |
Nb de jours de tempêtes | 39.5 | 85 | 69.4 | 46.47% |
Nb d'ouragans | 4 | 9 | 7.2 | 44.44% |
Nb de jours d'ouragans | 10.75 | 35 | 27 | 30.71% |
Nb d'ouragans majeurs | 3 | 4 | 3.2 | 75% |
Nb de jours d'ouragans majeurs | 8 | 9 | 7.4 | 88.89% |
Total index ACE cumulé | 92.82 | 155 | 123 | 59.88% |
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.