Total storms | Total Cat.1 | Total Cat.2 | Total Cat.3 | Total Cat.4 | Total Cat.5 | Global total |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 184 | 91 | 75 | 83 | 29 | 904 |
888 named systems have been recorded over the Atlantic basin (this also includes the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico) since 1951. It is possible that a few were not very well assessed at the start of the period, before satellite imagery began. becomes relevant and ubiquitous.
Almost half (419) of these systems did not go beyond the tropical storm stage. The other 469 strengthened at the hurricane stage. 185 became major hurricanes (Cat. 3 and +) and 28 became category 5 hurricanes.

Distribution of cyclones by season
Season | Season | Storms | Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Total | Ace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.950 | 1950 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 243 |
1.951 | 1951 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 137 |
1.952 | 1952 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 87 |
1.953 | 1953 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 104 |
1.954 | 1954 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 113 |
1.955 | 1955 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 199 |
1.956 | 1956 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 54 |
1.957 | 1957 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 84 |
1.958 | 1958 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 121 |
1.959 | 1959 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 77 |
Number of cyclones and ACE intensity
We can see that, overall, ACE (Accumulated Cyclone Energy) is correlated with the number of systems in a season. There are however notable exceptions like the 2017 season which with 17 named cyclones was a little above average (13) is the 5th most intense season compared to the ACE index. In the other direction, the 2020 season which is the 1st in number of systems (26) has an ACE index of 180, i.e. less than the 9th in history since 1951.
The 10 most violent cyclones
The islands indicated as affected were not necessarily affected at the peak of the hurricane intensity. For Gilbert in 1988 for example, which is the second most intense cyclone in the Atlantic, it passed over Martinique in a tropical storm. To see the strongest cyclones to hit an island, go to cyclone statistics for the islands.
Name | Season | Category | VentKT | Minimum pressure | Islands crossed |
---|---|---|---|---|---|
for ALL your | 1980 | Hurricane Cat.5 | 165 | 899 | Barbados Saint Lucia |
GILBERT | 1988 | Hurricane Cat.5 | 160 | 888 | Martinique |
WILMA | 2005 | Hurricane Cat.5 | 160 | 882 | |
DORIAN | 2019 | Hurricane Cat.5 | 160 | 910 | Barbados Martinique Saint Lucia |
MITCH | 1998 | Hurricane Cat.5 | 155 | 905 | |
RITA | 2005 | Hurricane Cat.5 | 155 | 895 | |
IRMA | 2017 | Hurricane Cat.5 | 155 | 926 | Anguilla Barbuda St. Barts Saint-Martin |
JANET | 1955 | Hurricane Cat.5 | 150 | 9.999 | Barbados Canouan Carriacou mayreau Mosquito International |
CAMILLE | 1969 | Hurricane Cat.5 | 150 | 908 | |
ANITA | 1977 | Hurricane Cat.5 | 150 | 926 |
List of cyclones since 1950
Start date | Name | Category | Wind (kt) | Wind (km / h) | Min pressure (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
12/08/1950 | able | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 953 |
18/08/1950 | BAKER | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 979 |
21/08/1950 | CHARLIE | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 974 |
30/08/1950 | DOG | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 953 |
01/09/1950 | EASY | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 960 |
08/09/1950 | FOX | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 946 |
27/09/1950 | GEORGE | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 960 |
01/10/1950 | HOW | Storm | 40 | 74 | 9999 |
08/10/1950 | ITEM | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 980 |
11/10/1950 | jig | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 9999 |
13/10/1950 | KING | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 955 |
18/10/1950 | LOVE | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 987 |
25/10/1950 | MIKE | Storm | 40 | 74 | 9999 |
16/05/1951 | able | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 973 |
02/08/1951 | BAKER | Storm | 50 | 93 | n / A |
12/08/1951 | CHARLIE | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | n / A |
27/08/1951 | DOG | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 992 |
01/09/1951 | EASY | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 937 |
02/09/1951 | FOX | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 9999 |
19/09/1951 | GEORGE | Storm | 50 | 93 | n / A |
29/09/1951 | HOW | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 963 |
12/10/1951 | ITEM | Storm | 55 | 102 | 998 |
15/10/1951 | jig | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 990 |
18/08/1952 | able | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 983 |
31/08/1952 | BAKER | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 969 |
24/09/1952 | CHARLIE | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 958 |
24/09/1952 | DOG | Storm | 60 | 111 | 998 |
06/10/1952 | EASY | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 968 |
20/10/1952 | FOX | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 934 |
25/05/1953 | ALICE | Storm | 60 | 111 | 994 |
11/08/1953 | BARBARA | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 973 |
28/08/1953 | Carol | Hurricane Cat5 | 140 | 259 | 929 |
08/09/1953 | DOLLY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
15/09/1953 | EDNA | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 962 |
23/09/1953 | FLORENCE | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 968 |
02/10/1953 | GAIL | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 986 |
07/10/1953 | HAZEL | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 989 |
24/06/1954 | ALICE | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 9999 |
27/07/1954 | BARBARA | Storm | 50 | 93 | n / A |
25/08/1954 | Carol | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 955 |
31/08/1954 | DOLLY | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 994 |
05/09/1954 | EDNA | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 943 |
10/09/1954 | FLORENCE | Storm | 55 | 102 | 1001 |
24/09/1954 | GUILD | Storm | 60 | 111 | 998 |
05/10/1954 | HAZEL | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 938 |
30/12/1954 | ALICE | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 991 |
31/07/1955 | BRENDA | Storm | 60 | 111 | 9999 |
03/08/1955 | CONNIE | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 944 |
07/08/1955 | DIANE | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 969 |
21/08/1955 | EDITH | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 967 |
02/09/1955 | FLORA | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 967 |
03/09/1955 | GLADYS | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 996 |
10/09/1955 | ION | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 938 |
12/09/1955 | HILDA | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 952 |
21/09/1955 | JANET | Hurricane Cat5 | 150 | 278 | 914 |
14/10/1955 | KATIE | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 984 |
25/07/1956 | ANNA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 991 |
09/08/1956 | BETSY | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 954 |
07/09/1956 | CARLA | Temp Ext Tropical | 60 | 111 | 1000 |
10/09/1956 | DORA | Storm | 50 | 93 | 1000 |
11/09/1956 | ETHEL | Storm | 50 | 93 | n / A |
20/09/1956 | Flossy | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 974 |
31/10/1956 | GRETA | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 970 |
24/06/1957 | AUDREY | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 946 |
08/08/1957 | BERTHA | Storm | 55 | 102 | 998 |
02/09/1957 | CARRIE | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 945 |
07/09/1957 | DEBBIE | Storm | 35 | 65 | 1003 |
16/09/1957 | ESTHER | Storm | 55 | 102 | 1000 |
20/09/1957 | FRIEDA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 975 |
14/06/1958 | ALMA | Storm | 55 | 102 | 9999 |
08/08/1958 | BECKY | Storm | 60 | 111 | 1004 |
11/08/1958 | CLEO | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 947 |
23/08/1958 | DAISY | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 948 |
30/08/1958 | HER | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 983 |
04/09/1958 | FIFI | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 1000 |
14/09/1958 | Gerda | Storm | 50 | 93 | 1001 |
21/09/1958 | HELENE | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 930 |
24/09/1958 | ILSA | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 956 |
04/10/1958 | JANICE | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 968 |
28/05/1959 | ARLENE | Storm | 55 | 102 | n / A |
15/06/1959 | BEULAH | Storm | 60 | 111 | 985 |
04/07/1959 | CINDY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 995 |
22/07/1959 | DEBRA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 980 |
18/08/1959 | EDITH | Storm | 50 | 93 | 1007 |
09/09/1959 | FLORA | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 994 |
20/09/1959 | THANK YOU | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 951 |
27/09/1959 | Hanna | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 959 |
06/10/1959 | IRENE | Storm | 40 | 74 | 1000 |
14/10/1959 | JUDITH | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 988 |
09/07/1960 | ABBY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | n / A |
27/07/1960 | BRENDA | Storm | 60 | 111 | 976 |
17/08/1960 | CLEO | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 995 |
29/08/1960 | WOMAN | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 930 |
12/09/1960 | ETHEL | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 974 |
17/09/1960 | FLORENCE | Storm | 50 | 93 | 1000 |
17/07/1961 | ANNA | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | n / A |
02/09/1961 | BETSY | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 945 |
03/09/1961 | CARLA | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | n / A |
05/09/1961 | DEBBIE | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 961 |
10/09/1961 | ESTHER | Hurricane Cat5 | 140 | 259 | 919 |
30/09/1961 | FRENCH | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | n / A |
17/10/1961 | Gerda | Temp Ext Tropical | 65 | 120 | n / A |
26/10/1961 | HATE | Hurricane Cat5 | 145 | 269 | 914 |
02/11/1961 | JENNY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 974 |
04/11/1961 | INGA | Storm | 60 | 111 | 997 |
26/08/1962 | ALMA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 984 |
27/08/1962 | BECKY | Storm | 50 | 93 | 9999 |
12/09/1962 | CELIA | Storm | 60 | 111 | 995 |
29/09/1962 | DAISY | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 950 |
14/10/1962 | HER | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 958 |
31/07/1963 | ARLENE | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 969 |
20/08/1963 | BEULAH | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 958 |
16/09/1963 | CINDY | Storm | 55 | 102 | 996 |
19/09/1963 | DEBRA | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
23/09/1963 | EDITH | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 990 |
28/09/1963 | FLORA | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 933 |
17/10/1963 | GINNY | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 948 |
25/10/1963 | HELENA | Storm | 45 | 83 | 1002 |
05/08/1964 | ABBY | Storm | 60 | 111 | 1000 |
08/08/1964 | BRENDA | Storm | 45 | 83 | 1006 |
20/08/1964 | CLEO | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 938 |
28/08/1964 | DORA | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 942 |
04/09/1964 | ETHEL | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | n / A |
05/09/1964 | FLORENCE | Storm | 40 | 74 | 1003 |
13/09/1964 | GLADYS | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 945 |
28/09/1964 | HILDA | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 941 |
09/10/1964 | ISBELL | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 964 |
21/08/1965 | ANNA | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 9999 |
27/08/1965 | BETSY | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | n / A |
16/09/1965 | Carol | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 974 |
24/09/1965 | DEBBIE | Storm | 50 | 93 | 1000 |
12/10/1965 | ELENA | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 977 |
04/06/1966 | ALMA | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 970 |
01/07/1966 | BECKY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 985 |
13/07/1966 | CELIA | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 995 |
22/07/1966 | HER | Storm | 45 | 83 | 1008 |
22/07/1966 | Doroty | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 989 |
21/08/1966 | FAITH | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 950 |
01/09/1966 | GRETA | Storm | 50 | 93 | 1004 |
20/09/1966 | HALLY | Storm | 45 | 83 | 997 |
21/09/1966 | INEZ | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 929 |
27/09/1966 | JUDITH | Storm | 45 | 83 | 1007 |
04/11/1966 | LAWS | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 986 |
28/08/1967 | ARLENE | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | n / A |
05/09/1967 | CHLOE | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 958 |
05/09/1967 | BEULAH | Hurricane Cat5 | 140 | 259 | 923 |
08/09/1967 | DORIA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 973 |
26/09/1967 | EDITH | Storm | 50 | 93 | 1000 |
01/10/1967 | FERN | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 987 |
05/10/1967 | GINGER | Storm | 45 | 83 | 1002 |
19/10/1967 | HEIDI | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 981 |
01/06/1968 | ABBY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 965 |
17/06/1968 | BRENDA | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 990 |
22/06/1968 | CANDY | Storm | 60 | 111 | n / A |
10/08/1968 | DOLLY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 985 |
11/09/1968 | EDNA | Storm | 55 | 102 | 1005 |
23/09/1968 | FRENCH | Storm | 50 | 93 | 1001 |
13/10/1968 | GLADYS | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | n / A |
25/07/1969 | ANNA | Storm | 60 | 111 | 1002 |
11/08/1969 | White | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 997 |
14/08/1969 | DEBBIE | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 951 |
14/08/1969 | CAMILLE | Hurricane Cat5 | 150 | 278 | 900 |
25/08/1969 | EVE | Storm | 50 | 93 | n / A |
29/08/1969 | FRANCELIA | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 973 |
06/09/1969 | Gerda | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 979 |
14/09/1969 | HOLLY | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 984 |
20/09/1969 | INGA | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 964 |
01/10/1969 | JENNY | Storm | 40 | 74 | 1000 |
07/10/1969 | KARA | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | n / A |
17/10/1969 | LAURIE | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 973 |
21/11/1969 | MARTHA | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 979 |
17/05/1970 | ALMA | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 993 |
19/07/1970 | BECKY | Storm | 55 | 102 | 1003 |
31/07/1970 | CELIA | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 945 |
17/08/1970 | Doroty | Storm | 60 | 111 | 996 |
08/09/1970 | HER | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 967 |
12/09/1970 | HAPPY | Storm | 60 | 111 | 997 |
26/09/1970 | GRETA | Storm | 45 | 83 | 1005 |
04/07/1971 | ARLENE | Storm | 55 | 102 | 1000 |
10/08/1971 | BETH | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 977 |
18/08/1971 | CHLOE | Storm | 55 | 102 | 1004 |
20/08/1971 | DORIA | Storm | 55 | 102 | n / A |
03/09/1971 | FERN | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 978 |
05/09/1971 | EDITH | Hurricane Cat5 | 140 | 259 | 943 |
06/09/1971 | GINGER | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 959 |
11/09/1971 | HEIDI | Storm | 55 | 102 | 996 |
11/09/1971 | IRENE | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 989 |
21/09/1971 | JANICE | Storm | 55 | 102 | 1005 |
18/10/1971 | Kristy | Storm | 45 | 83 | 992 |
12/11/1971 | LAURA | Storm | 60 | 111 | 994 |
23/05/1972 | ALPHA | SubTropical Temp | 60 | 111 | 991 |
14/06/1972 | AGNES | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 977 |
22/08/1972 | BETTY | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 976 |
29/08/1972 | CARRIE | Storm | 60 | 111 | 992 |
05/09/1972 | DAWN | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 997 |
19/09/1972 | CHARLIE | Temp Ext Tropical | 60 | 111 | 944 |
01/11/1972 | DELTA | SubTropical Temp | 40 | 74 | 1001 |
01/07/1973 | ALICE | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 986 |
30/07/1973 | ALFA | SubTropical Temp | 40 | 74 | 1005 |
18/08/1973 | BRENDA | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 977 |
25/08/1973 | CHRISTINE | Storm | 60 | 111 | n / A |
01/09/1973 | DELIA | Storm | 60 | 111 | 986 |
14/09/1973 | Ellen | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 962 |
08/10/1973 | FRAN | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 978 |
16/10/1973 | GUILD | Storm | 60 | 111 | 968 |
12/08/1974 | ALMA | Storm | 55 | 102 | 1007 |
26/08/1974 | BECKY | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 977 |
29/08/1974 | CARMEN | Hurricane Cat4 | 130 | 241 | 928 |
02/09/1974 | DOLLY | Storm | 45 | 83 | 1004 |
04/09/1974 | Elaine | Storm | 60 | 111 | 1001 |
14/09/1974 | FIFI | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 971 |
27/09/1974 | GERTRUDE | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
27/06/1975 | AMY | Storm | 60 | 111 | 981 |
24/07/1975 | White | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 980 |
24/08/1975 | CAROLINA | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | n / A |
28/08/1975 | DORIS | Hurricane Cat2 | 95 | 176 | 965 |
13/09/1975 | ELOISE | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 955 |
18/09/1975 | FAYE | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | n / A |
22/09/1975 | GLADYS | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 939 |
24/10/1975 | HALLY | Storm | 45 | 83 | 1002 |
28/07/1976 | ANNA | Temp Ext Tropical | 45 | 83 | n / A |
06/08/1976 | BELLE | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 957 |
18/08/1976 | DOTTIE | Storm | 45 | 83 | 996 |
18/08/1976 | Candice | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 964 |
20/08/1976 | EMMY | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 974 |
27/08/1976 | FRENCH | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 963 |
26/09/1976 | GLORIA | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 970 |
22/10/1976 | HOLLY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 990 |
29/08/1977 | ANITA | Hurricane Cat5 | 150 | 278 | 926 |
03/09/1977 | BABE | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 995 |
05/09/1977 | CLARA | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 993 |
26/09/1977 | Doroty | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 980 |
13/10/1977 | EVELYN | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | n / A |
16/10/1977 | FRIEDA | Storm | 50 | 93 | 1005 |
30/07/1978 | AMELIA | Storm | 45 | 83 | 1005 |
05/08/1978 | BESS | Storm | 45 | 83 | 1005 |
07/08/1978 | CORA | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 980 |
26/08/1978 | DEBRA | Storm | 50 | 93 | 1000 |
30/08/1978 | HER | Hurricane Cat4 | 120 | 222 | 956 |
04/09/1978 | FLOSSIA | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 976 |
12/09/1978 | HOPE | Storm | 55 | 102 | 987 |
13/09/1978 | GRETA | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 947 |
02/10/1978 | IRMA | Storm | 45 | 83 | 1001 |
07/10/1978 | JULIET | Storm | 45 | 83 | 1006 |
28/10/1978 | kendra | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 990 |
19/06/1979 | ANA | Storm | 50 | 93 | 1005 |
09/07/1979 | BOB | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 986 |
15/07/1979 | CLAUDETTE | Storm | 45 | 83 | 997 |
25/08/1979 | DAVID | Hurricane Cat5 | 150 | 278 | 924 |
29/08/1979 | FREDERIC | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 943 |
30/08/1979 | ELENA | Storm | 35 | 65 | 1004 |
04/09/1979 | GLORIA | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 975 |
15/09/1979 | HENRI | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | n / A |
31/07/1980 | for ALL your | Hurricane Cat5 | 165 | 306 | 899 |
14/08/1980 | BONNIE | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 975 |
20/08/1980 | CHARLEY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 989 |
01/09/1980 | GEORGES | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 993 |
04/09/1980 | EARL | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
04/09/1980 | DANIELLE | Storm | 50 | 93 | 1004 |
06/09/1980 | FRENCH | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 958 |
20/09/1980 | ERMINE | Storm | 60 | 111 | 993 |
01/10/1980 | IVAN | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 970 |
07/11/1980 | JEANNE | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | n / A |
25/11/1980 | KARL | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 985 |
06/05/1981 | ARLENE | Storm | 50 | 93 | n / A |
29/06/1981 | BRIT | Storm | 60 | 111 | n / A |
02/08/1981 | CINDY | Storm | 50 | 93 | 1002 |
07/08/1981 | DENNIS | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 995 |
31/08/1981 | EMILY | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 966 |
03/09/1981 | FLOYD | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | n / A |
07/09/1981 | GERT | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 988 |
11/09/1981 | HARVEY | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 946 |
21/09/1981 | IRENE | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | n / A |
29/10/1981 | JOSEPH | Storm | 45 | 83 | 998 |
03/11/1981 | KATRINA | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 980 |
02/06/1982 | ALBERTO | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 985 |
28/08/1982 | BERYL | Storm | 60 | 111 | n / A |
09/09/1982 | CHRIS | Storm | 55 | 102 | 994 |
13/09/1982 | DEBBY | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 950 |
30/09/1982 | ERNESTO | Storm | 60 | 111 | 997 |
15/08/1983 | ALICIA | Hurricane Cat3 | 100 | 185 | 962 |
23/08/1983 | BARRY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | n / A |
10/09/1983 | CHANTAL | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 994 |
26/09/1983 | DEAN | Storm | 55 | 102 | n / A |
28/08/1984 | ARTHUR | Storm | 45 | 83 | 1004 |
30/08/1984 | BERTHA | Storm | 35 | 65 | 1007 |
31/08/1984 | CESAR | Storm | 50 | 93 | n / A |
08/09/1984 | DIANA | Hurricane Cat4 | 115 | 213 | 949 |
14/09/1984 | EDWARD | Storm | 55 | 102 | 998 |
15/09/1984 | FRAN | Storm | 55 | 102 | 994 |
16/09/1984 | GUSTAV | Storm | 45 | 83 | 1006 |
23/09/1984 | HYDRANGEA | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
25/09/1984 | ISIDORE | Storm | 50 | 93 | n / A |
07/10/1984 | JOSEPHINE | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 965 |
05/11/1984 | Klaus | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 971 |
12/12/1984 | LILI | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 980 |
15/07/1985 | ANA | Storm | 60 | 111 | 996 |
21/07/1985 | BOB | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 1002 |
09/08/1985 | CLAUDETTE | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | n / A |
12/08/1985 | DANNY | Hurricane Cat1 | 80 | 148 | 987 |
28/08/1985 | ELENA | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 953 |
15/09/1985 | FABIAN | Storm | 55 | 102 | 994 |
16/09/1985 | GLORIA | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 920 |
21/09/1985 | HENRI | Storm | 50 | 93 | 996 |
07/10/1985 | ISABEL | Storm | 60 | 111 | 997 |
26/10/1985 | JUAN | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | n / A |
15/11/1985 | KATE | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | n / A |
05/06/1986 | ANDREW | Storm | 45 | 83 | n / A |
23/06/1986 | BONNIE | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 990 |
13/08/1986 | CHARLEY | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | n / A |
07/09/1986 | DANIELLE | Storm | 50 | 93 | 1000 |
10/09/1986 | EARL | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | n / A |
18/11/1986 | FRENCH | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 1000 |
08/08/1987 | ARLENE | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
18/08/1987 | BRIT | Storm | 45 | 83 | 1000 |
05/09/1987 | CINDY | Storm | 45 | 83 | 1000 |
08/09/1987 | DENNIS | Storm | 45 | 83 | 1000 |
20/09/1987 | EMILY | Hurricane Cat3 | 110 | 204 | 958 |
09/10/1987 | FLOYD | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | n / A |
05/08/1988 | ALBERTO | Storm | 35 | 65 | 1002 |
08/08/1988 | BERYL | Storm | 45 | 83 | 1001 |
21/08/1988 | CHRIS | Storm | 45 | 83 | 1005 |
31/08/1988 | DEBBY | Hurricane Cat1 | 65 | 120 | 987 |
03/09/1988 | ERNESTO | Storm | 55 | 102 | n / A |
07/09/1988 | FLORENCE | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 982 |
08/09/1988 | GILBERT | Hurricane Cat5 | 160 | 296 | 888 |
19/09/1988 | HELENE | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 938 |
28/09/1988 | ISAAC | Storm | 40 | 74 | 1005 |
10/10/1988 | JOAN | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | n / A |
17/11/1988 | KEITH | Temp Ext Tropical | 65 | 120 | 945 |
24/06/1989 | ALLISON | Storm | 45 | 83 | n / A |
09/07/1989 | BARRY | Storm | 45 | 83 | 1005 |
30/07/1989 | CHANTAL | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 984 |
31/07/1989 | DEAN | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 968 |
18/08/1989 | ERIN | Hurricane Cat2 | 90 | 167 | 968 |
26/08/1989 | FELIX | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 979 |
30/08/1989 | GABRIELLE | Hurricane Cat4 | 125 | 232 | 935 |
10/09/1989 | HUGO | Hurricane Cat5 | 140 | 259 | 918 |
16/09/1989 | IRIS | Storm | 60 | 111 | 1001 |
12/10/1989 | JERRY | Hurricane Cat1 | 75 | 139 | 982 |
28/11/1989 | KAREN | Storm | 50 | 93 | 1000 |
22/07/1990 | ARTHUR | Storm | 60 | 111 | 995 |
24/07/1990 | BERTHA | Hurricane Cat1 | 70 | 130 | 973 |
31/07/1990 | CESAR | Storm | 45 | 83 | 1000 |
02/08/1990 | EDWARD | SubTropical Temp | 40 | 74 | 1003 |
04/08/1990 | DIANA | Hurricane Cat2 | 85 | 157 | 980 |
11/08/1990 | FRAN | Storm | 35 | 65 | 1007 |
24/08/1990 | GUSTAV | Hurricane Cat3 | 105 | 194 | 956 |
